Iyo INKOMA KSH Bevel Gear Yakakwira-Speed Screw Jack modular sisitimu inowanikwa mune matatu saizi, imwe neimwe ichipa maviri egiya reshiyo (2: 1 uye 3: 1). Aya majeki anogadzirwa nemhando yepamusoro-soro uye akagadzirirwa kuendesa kwakaringana kuita mukudiwa kwekusimudza maapplication.
Features:
- Saizi: Inowanikwa mu 3 saizi ine maviri magiya reshiyo (2:1 uye 3:1)
- Zvishandiso: Dzimba dzegiya dzakagadzirwa neGG 25 grey cast iron, uye magiya ebevel anogadzirwa kubva kumhando yepamusoro alloy simbi, kesi-yakaomeswa kuti igare.
- Bevel Gear Dhizaini: Inoshandisa spiral bevel magiya eKlingelnberg fomu, akasungirirwa pamwechete kuitira kunyatsoita, izvo zvinobatsira mukushanda kwepamusoro uye kushanda zvakanaka.
- Kubudirira:
- Bhora screw sarudzo: Kusvika 75% kunyatsoita, nekusimudza kumhanya kusvika ku30 m/min.
- Trapezoidal spindle sarudzo: Kusvika ku40% kunyatsoshanda, nekusimudza kumhanya kusvika ku13.5 m/min.
- Durability: Robust rolling bearings inotsigira ese ari maviri shaft yekuisa uye yekusimudza spindle, kuve nechokwadi chehupenyu hurefu hwesevhisi nekugadzirisa kushoma.
- Modular Dhizaini: Yese madhiraivha edhiraivha anowirirana, achibvumira kuchinjika kune akasiyana maapplication.
Ruzivo Rwokuwedzera:
- Inowanikwa neshanduro dzese dzinotenderera nekushandura, uye dzinoenderana ne trapezoidal uye bhora screw spindles.
- Flanged nati zviyero zvinoenderana neDIN 69051 miyero yebhora screws.
- Yakakwana huwandu hwezvishandiso zviripo kuti zvisangane nezvinodiwa zvekushandisa.
Kune chero kubvunza kana zvakanangana dhizaini zvinodiwa, vatengi vanokurudzirwa kuonana nehofisi yekutengesa yemuno yeINKOMA kana mainjiniya efekitori kuti vawane mazano nerubatsiro.
| Saizi (KSH) | 1 | 2 | 3 | |
| Max. kusimudza simba dynamic/static | [kN] | 15 | 40 | 90 |
| Max. tensile load dynamic/static | [kN] | 15 | 40 | 90 |
| Screw Tr | 24×5 | 40 × 7 | 60 × 9 | |
| Chiyero N | 2:1 | |||
| Lift per revolution yereshiyo N | [mm/per rev.] | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
| Ratio L | 3:1 | |||
| Lift per revolution yereshiyo L | [mm/per rev.] | 1.66 | 2.33 | 3 |
| Max. dhiraivha simba2) paT = 20 °C Duty cycle (ED) 20 %/h | [kW] | 1 | 2.4 | 8.9 |
| Max. dhiraivha simba2) paT = 20 °C Duty cycle (ED) 10 %/h | [kW] | 1.3 | 3.8 | 13 |
| Screw efciency rating | [%] | 41 | 37 | 33 |
| Screw torque pa max.kusimudza simba | [Nm] | 29.4 | 123.4 | 398.5 |
| Max. inobvumirwa drive-shaft torque | [Nm] | 50 | 175 | 1600 |
| Misa nguva ye inertia J Chiyero N mhando 1 | [kg cm2] | 1.058 | 22.44 | 181.28 |
| Misa nguva ye inertia J Chiyero N mhando 2 | [kg cm2] | 1.079 | 22.89 | 184.92 |
| Misa nguva ye inertia J Chiyero L mhando 1 | [kg cm2] | 0.677 | 7.248 | 123.79 |
| Misa nguva ye inertia J Chiyero L mhando 2 | [kg cm2] | 0.691 | 7.393 | 126.28 |
| Zvinhu zveimba | SH-GJL-250 | SH-GJL-250 | ||
| Huremu pasina kureba sitiroko uye kudzivirira chubhu | [kg] | 9 | 23 | 85 |
| Screw uremu pa 100 mm sitiroko | [kg] | 0.8 | 1.5 | 2.5 |
| Huwandu hwemafuta mugiya rehonye | [kg] | 0.15 | 0.6 | 3.5 |











